Міноборони визначило напрями використання бюджетних коштів щодо розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів та обладнання на 2020 рік.
Як повідмив 11 травня портал ukrmilitary.com, згідно з інформацією відповідної бюджетної програми оприлюдненої Міністерством оборони, планується витратити 22 735 млн грн, з них з загального фонду – 22 703 млн, спеціального – 35 812 млн. За напрямками кошти розподілені наступним чином:
- закупівля й модернізація ОВТ – 11 113 млн;
- закупівля військової техніки за контрактами, укладеними під держгарантії – 1 696 млн (з них 284,9 млн на сплату відсотків за кредитами, залученим під держгарантії);
- проведення НДДКР – 1 216 млн;
- створення ЄАСУ ЗСУ – 304,7 млн;
- створення інформаційної інфраструктури МОУ – 50 млн;
- ремонт та модернізація фрегата «Гетьман Сагайдачний» – 436 млн;
- забезпечення розвитку системи зв’язку – 783,785 млн;
- закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів укладених під держгарантії – 278,732 млн (з них 39,2 млн на сплату відсотків);
- капітальний ремонт (інші вид відновлювальних робіт) ОВТ – 4 003 млн;
- відновлення ОВТ за контрактами під держгарантії – 2 410 млн (з них 510 млн на сплату відсотків);
- забезпечення охорони держтаємниці – 24,45 млн;
- створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони – 300 млн;
- погашення кредиторської заборгованості – 118,719 млн.
На дві втаємничені, для згадки у відкритих джерелах, державні цільові програми заплановано витратити 11 734 млн та 251 млн відповідно.
За державним оборонними замовленням (ДОЗ) виконується двадцять дві дослідно-конструкторські роботи (ДКР), з яких дві перебувають на етапі державних випробувань.
Кількість озброєння та військової техніки, що потребує відновлення – 18,2 тис одиниць.
Чисельні показники закупівлі озброєння та військової техніки:
| Найменування озброєння і техніки | Кількість, од | 
| Бронетехніка за контрактами укладеними у попередніх бюджетних періодах | 135 | 
| Бронетехніка за контрактами поточного бюджетного періоду | 63 | 
| Бронетехніка, що буде поставлена в наступних бюджетних періодах | 1 | 
| Автомобільна техніка за контрактами попередніх бюджетних періодів | 133 | 
| Автомобільна техніка за контрактами поточного бюджетного періоду | 225 | 
| Автомобільна техніка, що буде поставлена у наст. бюджетних періодах | 2 | 
| БпАК за контактами попередніх бюджетних періодів | 41 | 
| БпАК за контрактами поточного бюджетного періоду | 34 | 
| БпАК, що будуть поставлені у наступних бюджетних періодах | 3 | 
| Техніка ППО за контрактами попередніх бюджетних періодів | 8 | 
| Техніка ППО за контрактами поточного бюджетного періоду | 3 | 
| Техніка ППО, що буде поставлена у наступних бюджетних періодах | 4 | 
| Комплекти парашутно-десантного майна | 343 | 
| Броньовані катери різного призначення за контрактами попередніх років | 6 | 
| Техніка зв’язку за контрактами попередніх бюджетних періодів | 124 | 
| Техніка зв’язку за контрактами поточного бюджетного періоду | 321 | 
| Модернізована бронетанкова техніка з ремонтом за технічним станом за контрактами попередніх бюджетних періодів | 4 | 
| Модернізована бронетанкова техніка з ремонтом за технічним станом за контрактами поточного бюджетного періоду | 13 | 
| Модернізована авіатехніка за контрактами попередніх років | 7 | 
| Модернізована авіатехніка за контрактами поточного бюджетного періоду | 13 | 
| Модернізована авіатехніка, що буде поставлена у наступних бюджетних періодах | 3 | 
| Модернізована техніка ППО з ремонтом за техстаном за контрактами попередніх років | 4 | 
| Модернізована техніка ППО з ремонтом за техстаном за контрактами поточного бюджетного періоду | 16 | 
| Модернізована техніка ППО з ремонтом за техстаном, що буде поставлена у наступних бюджетних періодах | 1 | 
| Розроблені зразки озброєння і техніки прийняті на озброєння | 2 | 
| Розгорнуті комплекси засобів автоматизації ЄАСУ ЗСУ | 10 | 
| Електронно-обчислювальна техніка | 2 562 | 
| Комунікаційне обладнання і техніка для створення цифрової системи зв’язку | 7 707 | 
| Апаратура зв’язку | 5 106 | 
| Комплекси обладнання для стаціонарної захищеної системи зв’язку | 4 208 | 
| Озброєння і техніка, на яких проведено капремонт | 1 108 | 
| ОВТ на яких проведено інші види відновлювальних робіт | 3 222 | 
| Літаки, гелікоптери, БпАК, двигуни та агрегати на яких проведено капремонт | 114 | 
| Відремонтовані бойові кораблі | 3 | 
| Засоби криптографічного захисту інформації, спецзв’язку | 616 | 
| Обладнання для засобів криптографічного захисту інформації | 9 | 
| Захищені носії особистого ключа електронного цифрового підпису | 8 000 | 
| Арсенали для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції) | 1 | 
| Закуплені (відремонтовані) комплектуючі до боєприпасів | 5 665 | 
| Закуплене (відремонтоване) спеціальне арсенальне обладнання | 3 | 
| Закуплене (відремонтоване) спеціальне технологічне обладнання | 4 | 
| Боєприпаси (тип не розкривається) | 52 | 
Виконання зазначеної бюджетної програми має на меті досягти 100% результату, за такими напрямками, як ремонт і модернізація фрегату ВМСУ «Гетьман Сагайдачний», готовність арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів, прийняття на озброєння розроблених зразків ОВТ та погашення кредиторської заборгованності. Щодо переоснащення ЗСУ на цифрову систему зв’язку – 56%, питомої ваги відновленого ОВТ, що його потребує – 24%.
